Rata | Käännöspisteet | Matka | Kiertosuunnat |
---|---|---|---|
A1 | lähtö-BHKAYH-maali | 8 | B myötäp., HKAY vastapäivään, viimeinen H myötäpäivään |
A2 | lähtö-HYAKHB-maali | 8 | H vastap., YAKH myötäpäivään, viimeinen B vastapäivään. |
A3 | lähtö- BH -maali | 3.2 | myötäpäivään |
A4 | lähtö- HB -maali | 3.2 | vastapäivään |
A5 | lähtö- YAKENKH -maali | 9 | YA myötäp., K vastap., EN myötäp., K vastap., H myötäp. |
A6 | lähtö- YAKNEKH -maali | 9 | YA myötäp., KNEK vastap., H myötäpäivään |
F1 | lähtö- HKAY -maali | 5.5 | vastapäivään |
F2 | lähtö- YAKH -maali | 5.5 | myötäpäivään |
X2 | lähtö- HEKAY -maali | 7.2 | vastapäivään, K myötäpäivään |
X3 | lähtö- YAKEH -maali | 7.2 | myötäpäivään, K vastapäivään |
X5 | lähtö- YANKH -maali | 8.4 | myötäpäivään, K vastapäivään |
X6 | lähtö- HKNAY -maali | 8.4 | vastapäivään, K myötäpäivään |
1 | lähtö-YAKENVGVNAY-maali | 14.9 | myötäpäivään, K vastapäivään, G:n jälkeen vastapäivään |
2 | lähtö-YAPVNAY-maali | 17.2 | myötäpäivään, N sekä viimeinen A ja Y vastapäivään |
3 | lähtö-YANVPAY-maali | 17.2 | YAN myötäp., VPAY vastap. |
4 | lähtö-YANVZVNKH-maali | 21.3 | YAN myötäp.,VZ vastap., V myötäp., NK vastap., H myötäp. |
5 | lähtö-HKNVZVNAY-maali | 21.3 | H vastap., KN myötäp., VZ vastap., V myötäp., NAY vastap. |
Numero ratanumeron edessä ilmoittaa kuinka monta kertaa rata on kierrettävä. Tällöin kääntömerkkinä piste M ja se kierretään käytössä olevan radan suuntaan ellei erikseen anneta muuta ohjetta. Etäisyydet on laskettu VM:n lähtölinjalta. Lähdön tapahtuessa WSF:n lähtölinjalta lisätään 0,8 mpk ja VTP:n lähtölinjalta vähennetään 0,3 mpk. Kilpailulautakunnan toimisto on Vaasan Merenkyntäjien majan toisessa kerroksessa. Kääntöpistekarttoja saa toimistosta tai kilpapurjehdusjaoston jäseniltä. Ota yhteyttä Juhani Mäkyseen tai Kauko Erkkilään.